<![CDATA[
ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 195g – Opis Produktu
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla szczeniąt oraz suk w okresie ciąży, opracowana tak, aby pomóc zmniejszyć nasilenie objawów w przypadku ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego oraz wspomóc prawidłowe odżywianie i przebieg okresu rekonwalescencji. Wysokostrawne składniki. Zwiększony poziom elektrolitów i wysoka koncentracja niezbędnych składników odżywczych. Wysoka koncentracja energii.
Skład
- Mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego
- Zboża
- Produkty pochodzenia roślinnego
- Minerały
- Mleko i produkty mleczne
- Oleje i tłuszcze
- Drożdże
Analiza Składu
- Białko surowe: 10,0%
- Oleje i tłuszcze surowe: 5,8%
- Popiół surowy: 2,2%
- Włókno surowe: 0,8%
- Wilgotność: 78,5%
- Wapń: 0,32%
- Sód: 0,24%
- Potas: 0,19%
Dodatki Na 1kg
- Witamina D3: 130 IU
- Żelazo (3b103): 6 mg
- Jod (3b202): 0,3 mg
- Miedź (3b405, 3b406): 2,4 mg
- Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,8 mg
- Cynk (3b603, 3b605, 3b606): 18 mg
- Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 2,1 g
Dawkowanie
| Wiek szczenięcia (w miesiącach) | Masa ciała psa dorosłego – 2kg | – | Masa ciała psa dorosłego – 5kg | – | Masa ciała psa dorosłego – 10kg | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | gramy | puszka | gramy | puszka | gramy | puszka |
| 1-2 | 161 – 193 | 1 | 267 – 367 | 1 + 1/2 – 2 | 370 – 577 | 2 – 3 |
| 3-4 | 214 – 219 | 1 | 414 – 433 | 2 – 2 + 1/2 | 677 – 720 | 3 + 1/2 – 4 |
| 5-6 | 218 – 189 | 1 | 435 – 394 | 2 + 1/2 – 2 | 732 – 729 | 4 |
| 7-8 | 158 – 156 | 1 | 354 – 313 | 2 – 1 + 1/2 | 659 – 590 | 3 + 1/2 – 3 |
| 9-10 | 155 | 1 | 311-307 | 1 + 1/2 | 526 – 523 | 3 – 2 + 1/2 |
| 11-12 | – | – | – | – | 517 | 2 + 1/2 |
| – | Masa ciała psa dorosłego – 20kg | – | Masa ciała psa dorosłego – 30kg | – | Masa ciała psa dorosłego – 40kg | |
| 1-2 | 526 – 926 | 3-5 | 583 – 1014 | 3 – 5 + 1/2 | 639 – 1102 | 3 + 1/2 – 5 + 1/2 |
| 3-4 | 1114-1199 | 6 | 1272 – 1386 | 6 + 1/2 – 7 | 1430 – 1573 | 7 + 1/2 – 8 |
| 5-6 | 1228 – 1230 | 6 + 1/2 | 1530 – 1664 | 8 – 8 + 1/2 | 1831 – 2063 | 9 + 1/2 – 10 + 1/2 |
| 7-8 | 1145 – 1066 | 6 – 5 + 1/2 | 1667 – 1551 | 8 + 1/2 – 8 | 2068 – 1940 | 10 + 1/2 – 10 |
| 9-10 | 974 – 885 | 5 – 4 + 1/2 | 1446 – 1316 | 7 + 1/2 – 7 | 1818 – 1693 | 9 + 1/2 – 8 + 1/2 |
| 11 – 12 | 876 – 869 | 4 + 1/2 | 1196 – 1187 | 6 | 1588 – 1489 | 8 – 7 + 1/2 |
| Ciąża (w tygodniach) | Masa ciała suki – 2kg | – | Masa ciała suki – 5kg | – | Masa ciała suki – 10kg | – |
| 1-5 | 179 | 1 | 356 | 1 + 3/4 | 598 | 3 |
| 6 | 226 | 1 | 452 | 2 + 1/2 | 761 | 4 |
| 7 | 247 | 1 + 1/2 | 493 | 2 + 1/2 | 822 | 4 |
| 8 | 267 | 1 + 1/2 | 534 | 2 + 1/2 | 884 | 4 + 1/2 |
| 9 | 288 | 1 + 1/2 | 576 | 3 | 966 | 5 |
| – | Masa ciała suki – 20kg | – | Masa ciała suki – 30kg | – | Masa ciała suki – 40kg | – |
| 1-5 | 1006 | 5 + 1/4 | 1364 | 7 | 1692 | 8 + 3/4 |
| 6 | 1254 | 6 + 1/2 | 1687 | 8 + 1/2 | 2078 | 10 + 1/2 |
| 7 | 1357 | 7 | 1831 | 9 + 1/2 | 2263 | 11 + 1/2 |
| 8 | 1480 | 7 + 1/2 | 1996 | 10 | 2448 | 12 + 1/2 |
| 9 | 1583 | 8 | 2140 | 11 | 2634 | 13 + 1/ |
Producent nie ogranicza wielkości zwierzęcia.
Dodatkowe Informacje
Receptura o wysokim poziomie energii i odpowiedniej zawartości składników odżywczych (w tym białka i wapnia), pokrywająca zapotrzebowanie rosnących szczeniąt.
Unikalna konsystencja delikatnego musu ułatwia jedzenie szczeniętom z osłabionym apetytem oraz przejście z mleka matki na pokarm stały.
Receptura o najwyższej strawności oraz odpowiedniej kombinacji włókna pokarmowego, zawierającego także prebiotyki, wpływa korzystnie na proces trawienia i pasaż jelitowy.
]]>

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.